Premios:
Año | Torneo | Lugar | Resultado | Prueba |
---|---|---|---|---|
1995 | Juegos Panamericanos | Mar del Plata, Argentina | 3º | Decatlón |
3º | 4x100 m relevos | |||
1998 | Juegos Centroamericanos y del Caribe | Maracaibo, Venezuela | 3º | 400 m |
1999 | Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta | Maebashi, Japón | 3º | 400 m |
Campeonato Mundial de Atletismo | Sevilla, España | 3º | 400 m, 44.31 RP | |
Juegos Panamericanos de 1999 | Winnipeg, Canadá | 3º | 400 m |
Mejores marcas personales
- 200 metros lisos - 20.63 s (1998).
- 400 metros lisos - 44.31 s (1999).
- Decatlón - 7614 pts (1996).
No hay comentarios:
Publicar un comentario